一、专业代码、名称
专业代码:020100
专业名称:金融学—数学(数理金融试验班(国际班))(Finance and Banking—Mathematics) 二、专业培养目标
培养“三个面向”具有较高思想和业务素质,懂得现代经济理论和方法,能分析解决中国经济和金融改革中的实际问题的专门人才,以适应中国社会主义现代化建设和21世纪对具有国际竞争力的人才的需要。 三、专业特色和培养要求
本专业的特点是突出现代金融经济学的基础理论学习,要求学生通过规范的理论学习和实践操作,掌握现代金融经济学的基本理论、基本模型和主要分析工具。因此,对于数理金融试验班的本科人才培养,强调采用新版英文原文教科书、双语教学。在课程设置方面,突出微观经济学、宏观经济学、计量经济学、金融理论、金融工程、货币理论与政策等有关课程。为了培养学生的数学思维和数理分析能力,将数学作为辅修(第二)学位,开设数学分析,线性代数,常微分方程,动态规划、实变函数、复变函数、概率统计等课程。
为达到全面提高教育素质,特别加强了人文学科课程的设置和份量,除了学校统一规定的政治、体育外,还安排了中国传统文化、中国文明史、中外经济史、哲学史、国史大纲等课程。为了使学生面向世界,本科全过程坚持了外语和计算机现代技术手段的培训。 四、学制和学分要求
学制:四年
学分要求:第一学位,160学分;第二学位,45学分。 五、学位授予
符合条件者,授予经济学士学位和理学学士学位。 六、专业主干(核心)课程
第一学位主干(核心)课程:初级微观经济学、初级宏观经济学、中级微观经济学、中级宏观经济学、中级金融理论、中级计量经济学(上、下)、经济学的优化方法、市场结构理论、生产和消费理论、政治经济学、会计学、国际贸易、高级宏观经济学、高级微观经济学(上)、高级微观经济学(下)、高级金融理论、国际金融、金融工程原理、货币市场与货币政策、金融的计量经济学研究、金融与增长理论等。
第二学位主干(核心)课程:数学分析,线性代数,线性空间、常微分方程,动态规划,随机过程,实变函数等。 七.主要专业实验和实践性教学要求
1.利用假期进行社会实践活动,学习期间有一至两个暑期进行社会调查和实践;
2.第8个学期安排毕业实习4周; 3.根据需要进行若干课程实习。 八、毕业生条件及其它必要的说明
学生在规定的时间内修满规定的学分、完成所有的教学与实践环节、成绩合格、毕业论文通过答辩,遵纪守法,英语通过全国大学英语考试(CET)六级(其他外语语种参照执行),将准予毕业。其他毕业要求参照学校和经济与管理学院的相关规定。
学生毕业时必须修满第一学位所规定的课程的学分,并符合所有其他相关要求者,授予经济学(主修专业)学士学位。学生修满第二学位所规定的课程的学分,并符合其他各项相关要求的学生,可获得理学(辅修专业)学士学位。 九、教学计划及学分
编号 课程 学分 学时 开课学期 课程性质 学时分配
0300181 思想道德修养和法律基础 3.00 54 1 通识教育课 — 思想道德修养与法律基础 (佘双好)
讲课: 36 实验: 0 实践: 18 上机: 0
0300182 马克思主义基本原理 3.00 54 2 通识教育课 暂没有课程网站
讲课: 36 实验: 0 实践: 18 上机: 0
0600120 中国近现代史纲要 2.00 36 2 通识教育课
— 中国近现代史纲要 (宋俭) — 中国近现代史纲要课程网站 (宋俭)
讲课: 24 实验: 0 实践: 12 上机: 0
0100002* 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 6.00 90 3 通识教育课
— 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 (丁俊萍)
讲课: 60 实验: 0 实践: 30 上机: 0
1200005 军事理论 1.00 18 1 通识教育课 暂没有课程网站 讲课: 9 实验: 0 实践: 9 上机: 0
0700034 计算机基础及应用 4.00 72 1/2 通识教育课
— 计算机基础与应用1(理工) (黄文斌) — 计算机基础与应用1(文医) (黄文斌)
讲课: 36 实验: 0 实践: 0 上机: 36
0700341 数学分析(I) 8.00 144 1 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 144 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200043 初级微观经济学 3.00 54 1 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200041 初级宏观经济学 3.00 54 1 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200159 中级微观经济学 3.00 54 2 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200156 中级宏观经济学 3.00 54 2 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0700001 概率论与数理统计 4.00 72 3 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 72 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200157 中级计量经济学(上) 3.00 54 4 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200268 中级计量经济学(下) 3.00 54 5 专业基础课 暂没有课程网站
讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0700544 动态优化 3.00 72 3 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 72 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200115 市场和均衡理论 3.00 54 4 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200109 生产和消费理论 3.00 54 3 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200146 政治经济学(1) 3.00 54 5 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200149 政治经济学(2) 3.00 54 4 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200084 会计学 3.00 54 7 专业基础课
— 现代实用会计 (郭均英) — 会计学原理 (刘颖斐)
讲课: 54
实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200171 宏观经济学 4.00 54 5 专业基础课 — 经济学 (张芬)
讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200055 高级宏观经济学 3.00 54 5 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200058 高级微观经济学(上) 3.00 54 5 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200059 高级微观经济学(下) 3.00 54 6 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0300196 金融学(中级) 3.00 54 5 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200211 国际金融理论 3.00 54 6 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0
实践: 0 上机: 0
1100126 金融工程原理 3.00 54 5 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200092 金融市场学 3.00 54 8 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200087 计量经济学 4.00 54 8 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0600651 石窟寺与佛教造像 2.00 54 8 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200057 高级金融理论 3.00 54 6 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0600132 中国文化史 3.00 54 4 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0100033 道家文化经典选读 3.00 54 5 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0500029 编辑出版专业英语 3.00 54 2 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0100114 西方政治哲学史 3.00 54 4 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0600652 考古照相与摄影 2.00 54 5 专业基础课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0700018 数学分析(II) 8.00 144 2 专业课 暂没有课程网站 讲课: 144 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0700010 线性代数 5.00 90 2 专业课 — 高等数值代数 (向华)
讲课: 90 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0700346 常微分方程 4.00 72 3 专业课 暂没有课程网站 讲课: 72 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200180 动态规划 3.00 54 4 专业课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200181 随机过程 3.00 54 4 专业课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0700345 实变函数 4.00 72 5 专业课 暂没有课程网站 讲课: 72 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0700342 数学分析(Ⅲ) 6.00 108 3 专业课 暂没有课程网站 讲课: 108 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0700353 泛函分析 4.00 72 6 专业课 暂没有课程网站 讲课: 72 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0700348 拓扑学 4.00 72 6 专业课 暂没有课程网站
讲课: 72 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0200224 对策论 3.00 54 8 专业课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0700413 时间序列分析 3.00 54 8 专业课 暂没有课程网站 讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0700522 复变函数与拉氏变换 2.00 72 6 专业课 暂没有课程网站 讲课: 72 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0800488 动力系统 4.00 72 6 专业课 暂没有课程网站 讲课: 72 实验: 0 实践: 0 上机: 0
1100218 统计学 4.00 54 4 专业课 — 统计学 (王玉敏)
讲课: 54 实验: 0 实践: 0 上机: 0
0700601 微分拓扑 3.00 54 7 专业课 暂没有课程网站 讲课: 54
实验: 0 实践: 0 上机: 0
1300037 生产劳动 0.00 0 集中实践教学必修学分 暂没有课程网站 讲课: 0 实验: 0 实践: 0 上机: 0
1300024 毕业实习 2.00 — 毕业实习 (郭嘉琳)
讲课: 0 实验: 0 实践: 0 上机: 0
1300022 毕业论文 7.00 0 8 集中实践教学必修学分 0 8 集中实践教学必修学分
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容