2010年全省分行业在岗职工平均工资
行 业 年平均工资(元)
全 省 29603 2466.9
农林牧渔业 采矿业 制造业 电力燃气及水的生产供应业 建筑业 交通运输仓储及邮政业 信息传输计算机和软件业 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业
27315
24310
31895
41546
26351
21663
47891
13085 39970 37299
1
房地产业 23204
租赁和商务服务业 29638
科学研究和技术服务业 40283
水利环境和公共设施管理业 20614
居民服务和其他服务业 31121
教 育 35066
卫生社会保障和社会福利业 32674
文化体育和娱乐业 30492
公共管理和社会组织 32360
依据黑龙江省统计局公布的数据,黑龙江省交通警察总队历年发布的文件整理。 一、 2006—2010年黑龙江省分行业在岗职工平均工资
行业 平均工资(元)2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
全省 14458 16505 19386 24491 26535
2
农林牧渔业 6175 6939 8342 10077 11338
采矿业 18422 12256 24193 27925 33479
制造业 13129 15139 17825 21334 24661
电力燃气及水的生产供应业 20347 21222 25154 28865 33277
建筑业 13458 16334 17461 19810 21633
交通运输仓储及邮政业 16385 19215 21485 23135 28513
信息传输计算机服务和软件业 31427 32926 35740 37844 39024
批发和零售业 11912 14504 16007 19480 22324
住宿和餐饮业 11589 13748 15060 18223 20608
金融业 24066 26793 31351 37573 41879
房地产业 14113 14666 16541 19138 22094
租赁和商务服务业 12661 14154 16975 19469 22481
科学研究技术服务和地质勘察业 20862 22517 26215 34733 43199
3
水利环境和公共设施管理业 10651 11395 13661 15457 18202
居民服务和其他服务业 13062 14039 16141 22135 26784
教育 17304 19545 24840 27779 31773
卫生社会保障和社会福利业 16568 18426 22665 26160 29920
文化体育和娱乐业 16568 17882 22350 26010 28622
公共管理和社会组织 17880 19541 23884 28181 31445
国际组织
二、人身损害赔偿相关数据
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
城镇居民人均可支配性收入 8273 9182 10245 11581 12566
农民居民人均纯收入 3221 3552 4132 4856 5208.6
城镇居民人均消费性支出 6178 6655 7519 8623 9630
农民居民人均年生活费支出 2544 2168.2 3117 3845 4241.3
4
十级伤残标准 16546 18364 20490 23162 25132
三、历年职工平均工资
2006年职工平均工资
14458元/年、7229元/半年、 1204.83元/月
2007年职工平均工资
16505元/年,8252.5元/半年、1375.42元/月。
2008年职工平均工资
19386元/年、9693元/半年、1615.5元/月。
2009年职工平均工资
23046元/年、11523元/半年、1920.5元/月
2010年职工平均工资
26535元/年、1326705元/半年、2211元/月
5
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容