您好,欢迎来到好走旅游网。
搜索
您的当前位置:首页邮政企业岗位工资表

邮政企业岗位工资表

来源:好走旅游网


邮政企业岗位工资表

岗位: 第1档 第2档 第3档 第4档 第5档 第6档 第7档 第8档 第9档

69: 21150 22040 22930 23820 24710 25600 26490 27380 28270

68: 18510 19850 20190 21030 21870 22710 20550 24090 25230

67: 16190 16980 17770 18560 19350 20140 20930 21720 22510

66: 14160 14900 15640 16380 17120 17860 18600 19340 20080

65: 12390 13080 13770 14460 15150 15840 16530 17220 17810

64: 10850 11490 12130 12770 13410 14050 14690 15330 15970

63: 9510 10100 10690 11280 11870 12460 13050 13640 14230

62: 8340 8880 9420 9960 10500 11040 11580 12120 12660

61: 7460 7960 8460 8960 9460 9960 10460 10960 11460

60: 6680 7140 7600 8060 8520 8980 9440 9900 10360

59: 6000 6420 6840 7260 7680 8100 8520 8940 9360

58: 5400 5180 6160 6540 6920 7300 7680 8060 8440

57: 4830 5180 5530 5880 6230 6580 6930 7280 7630

56: 4330 4650 4970 5290 5610 5930 6250 6570 6890

55: 3890 4180 4470 4760 5050 5340 5630 5920 6210

54: 3510 3770 4030 4290 4550 4810 5070 5330 5590

53: 3220 3450 3680 3910 4140 4370 4600 4830 5590

52: 2920 2130 3340 3550 3760 3970 4180 4390 4180

51: 2660 2850 3040 3230 3420 3610 3800 3990 4180

50: 2430 2600 2770 2940 3110 3280 3450 3620 3790

49: 2230 2380 2530 2880 2830 2980 3130 3280 3430

48: 2050 2180 2310 2440 2570 2700 2830 2960 3090

47: 1860 1980 2100 2220 2340 2460 2580 2700 2820

46: 1690 1800 1910 2020 2130 2240 2350 2700 2820

45: 1540 1640 1740 1840 1940 2040 2140 2240 2570

44: 1400 1490 1580 1670 1760 1850 1940 2030 2120

43: 1280 1360 1440 1520 1600 1680 1760 1840 1920

42: 1170 1240 1310 1380 1450 1520 1590 1660 1730

41: 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560

40: 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- haog.cn 版权所有

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务